Oleh karena semua tes online terpusat pada sistem di Jakarta, maka pelaksanaan tes online SM-3T di undiksha dilaksanakan hanya pada tanggal 1 Agustus 2012 bertempat di Pusat komputer (PUSKOM) Undiksha, Kampus Tengah Undiksha, Jl. Udayana - Singaraja.
Semua peserta SM-3T yang sudah lulus verifikasi data diharuskan sudah ada di tempat tes pada pukul 07.30 Wita , Tanggal 1 Agustus 2012.
Jadwal lengkap (waktu, ruang, dan sesi tes) untuk setiap peserta dapat dilihat di bawah ini.
JADWAL TES ONLINE PESERTA SM-3T UNDIKSHA TAHUN 2012
1. Tanggal: 1 Agustus 2012 Sesi: 1 (Jam 08:00 s.d. 11:30 Wita)
Ruang: 13 - LAB KOMPUTER 1 PUSKOM UNDIKSHA
Contact Person: MUDANA (08123956533)
Daftar Peserta Tes
| NO. | NO. PDF | NAMA | ASAL UNIVERSITAS |
| 1 | 201200021 | ARI SUWANDI | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 2 | 201200114 | I KADEK WIDIASA | PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 3 | 201200446 | GEDE RAHARJA DANGIN | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 4 | 201200545 | SITI HAJAR | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 5 | 201200551 | PRIHATIN PEBRIANA | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 6 | 201201231 | FARLI RIZKI | BIOLOGI STKIP Bima |
| 7 | 201201310 | KAROLUS ATOM | BAHASA INGGRIS Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
| 8 | 201201343 | DIDIMUS SANDRA | PKn Universitas Nusa Cendana |
| 9 | 201201420 | FERDINANDA KEHI | FKIP BAHASA INGGRIS Universitas Kanjuruhan |
| 10 | 201202188 | FRIDOLIN HELENA HANI | BAHASA INGGRIS Universitas Mahasaraswati Denpasar |
| 11 | 201202418 | RAHAYU FAHMI | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Negeri Yogyakarta |
| 12 | 201202718 | I PUTU ERMAWAN | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 13 | 201203384 | NI WAYAN SEPTYANI FATMASARI | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 14 | 201203419 | I MADE SUASTIKA | PENJASKES IKIP PGRI Bali |
| 15 | 201203721 | IKHLAS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IKIP Mataram |
| 16 | 201204172 | LUH ERNY WATI | BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 17 | 201204326 | I.P. EVA ENDRAWAN | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 18 | 201204344 | NI MADE ERIKA ARIANI DEWI | PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 19 | 201204379 | NI PUTU ROSALYNA KUMALA DEWI | PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 20 | 201204555 | NI MADE MEGA SAFITRI | PKn Universitas Pendidikan Ganesha |
| 21 | 201205245 | PUTU SUDARMA | PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 22 | 201205254 | NI KADEK MAYUNIARI | PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 23 | 201205284 | I GEDE EKA WIDYANTARA | S1 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 24 | 201205306 | PUTU YULLY ASTUTI | PKn Universitas Pendidikan Ganesha |
| 25 | 201205334 | I KETUT JULIANA | S1 PGSD Universitas Mataram |
2. Tanggal: 1 Agustus 2012 Sesi: 2 (Jam 13:00 s.d. 16:30 Wita)
Ruang: 13 - LAB KOMPUTER 1 PUSKOM UNDIKSHA
Contact Person: MUDANA (08123956533)
Datra PesertaTes
| NO. | NO. PDF | NAMA | ASAL UNIVERSITAS |
| 1 | 201207643 | WAYAN RIANI LAKSMI | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 2 | 201207649 | I KOMANG DANA YASA | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 3 | 201207706 | I GD ARNAWA PUTRA E. | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 4 | 201207854 | DESI ANGGRIANI | PENDIDIKAN BIOLOGI STKIP Bima |
| 5 | 201207866 | HAYATUNNUFUS | PENDIDIKAN BIOLOGI STKIP Bima |
| 6 | 201207868 | KADEK DWI SUKMAATI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 7 | 201207875 | ARIFUDDIN | PENJASKESREK IKIP Mataram |
| 8 | 201207877 | SUMANTIA | PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP Bima |
| 9 | 201207887 | DESAK NYOMAN IKA PURNAMASARI | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 10 | 201207890 | LUH ARTAYANI | PENDIDIKAN EKONOMI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 11 | 201207900 | A.A.GEDE BAYU TEJA PRAMANA | JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 12 | 201207940 | I KETUT WIGUNA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 13 | 201207941 | NI KADEK OKSUMADEWI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 14 | 201207969 | DEWA AYU TRI WIDYAWATI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 15 | 201207985 | I DEWA AYU SRI INDRA DEWI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 16 | 201207990 | MADE WESYARTHA PANDE | S1 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 17 | 201208005 | USTUR ILMAYADI | PENJASKESREK IKIP Mataram |
| 18 | 201208009 | NI WAYAN EKA SETIARI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 19 | 201208079 | KOMANG DARMAWAN | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 20 | 201208087 | NURLAILA MUHSIN | PENDIDIKAN EKONOMI STKIP Hamzanwadi |
| 21 | 201208153 | WAYAN MUDANTI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 22 | 201208328 | MADE DWI KURNIAWAN | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 23 | 201208668 | I MADE ADI PUTRA | PENDIDIKAN FISISKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 24 | 201208737 | PUTU DWILA YOSIANI | PPKN Universitas Pendidikan Ganesha |
| 25 | 201208738 | I GUSTI AYU SUSIANTINI | S-1 PPKN Universitas Pendidikan Ganesha |
3. Tanggal: 1 Agustus 2012 Sesi: 1 (Jam 08:00 s.d. 11:30 Wita)
Ruang: 14 - LAB KOMPUTER 2 PUSKOM UNDIKSHA
Contact Person: WIDHIARJAYA (087860565333)
Daftar Peserta Tes
| NO. | NO. PDF | NAMA | ASAL UNIVERSITAS |
| 1 | 201205502 | NI LUH PUTU EKA UPAYANTI | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 2 | 201205669 | I PUTU FEBY ARTANA PUTRA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 3 | 201205670 | I PUTU YOGA PERDANA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 4 | 201205806 | GUSTI AYU DEWI WISMAYANI | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 5 | 201205882 | AMBROSIUS LADA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Universitas Flores |
| 6 | 201205896 | PUTU ARIMBAWA S | PENDIDIKAN KIMIA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 7 | 201205922 | INDRI PUJI ASTUTI | PPKn Universitas Negeri Malang |
| 8 | 201206079 | I Putu Wisarya | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 9 | 201206133 | I WAYAN ARDIKA | PGSD Universitas Pendidikan Ganesha |
| 10 | 201206175 | GEDE EDI SUMBERBAWA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 11 | 201206458 | EKA PRASETIA | PENDIDIKAN MATEMATIKA IKIP Mataram |
| 12 | 201206475 | LUH EMAYANTI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Universitas Dwijendra |
| 13 | 201206580 | YUNI TRISNAWATI | PGSD Universitas Mataram |
| 14 | 201206645 | DETU SRI SINAMA | PENDIDIKAN MATEMATIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 15 | 201206650 | I WAYAN DHYAN SHRI VIBHAWA | PENDIDIKAN MATEMATIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 16 | 201206720 | I PUTU AGUS JAYADI PUTRA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 17 | 201206730 | I WAYAN SUARDIKA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 18 | 201206765 | DEWA NGAKAN MADE WIRATAMA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 19 | 201206809 | I MADE SUDARMA WIJAYA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Universitas Pendidikan Ganesha |
| 20 | 201206846 | MADE KRISTIANI W.S | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 21 | 201206887 | I NYOMAN SUARDIASA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 22 | 201207302 | I GEDE SELAMET RAHARJA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 23 | 201207334 | Junaidin | PENJASKESREK IKIP Mataram |
| 24 | 201207337 | I PUTU ANDY SUDARMAWAN | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 25 | 201207484 | AGUS EDI PUTRA | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
4. Tanggal: 01 Agustus 2012 Sesi: 2 (Jam 13:00 s.d. 16:30 Wita)
Ruang: 14 - LAB KOMPUTER 2 PUSKOM UNDIKSHA
Contact Person: WIDHIARJAYA (087860565333)
Daftar Peserta Tes
| NO. | NO. PDF | NAMA | ASAL UNIVERSITAS |
| 1 | 201208748 | I MADE ADI KURNIARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 2 | 201208752 | I KOMANG SUDIANTARA | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 3 | 201208774 | NI PUTU MELIANI | PPKn Universitas Pendidikan Ganesha |
| 4 | 201208775 | YAYUK WAHYUNI | PPKn Universitas Pendidikan Ganesha |
| 5 | 201208804 | NI WAYAN EKAYANI | PPKn Universitas Pendidikan Ganesha |
| 6 | 201208810 | NI WAYAN SWATI ADNYANI | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 7 | 201208825 | PUTU YUNIARTI | PENDIDIKAN TATA NIAGA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 8 | 201208876 | I MADE WIDIARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 9 | 201208895 | I GST MADE DARMA PUTRA | PPKn Universitas Pendidikan Ganesha |
| 10 | 201209037 | OPIN SEPTIAWAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA IKIP Mataram |
| 11 | 201209056 | ANAK AGUNG GEDE DARMAWAN | BIOLOGI Universitas Pendidikan Ganesha |
| 12 | 201209072 | MAHDON | PENJASKESREK IKIP Mataram |
| 13 | 201209086 | ENDANG SRI WAHYUNI | PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP Bima |
| 14 | 201209089 | I PUTU JINAR PADWIKA | PENDIDIKAN KIMIA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 15 | 201209119 | FITRI YANTO | PENDIDIKAN TATA NIAGA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 16 | 201209152 | NI LUH PUTU ARI YULIANA | PENJASKESREK Universitas Pendidikan Ganesha |
| 17 | 201209278 | ERIK WIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Universitas Pendidikan Ganesha |
| 18 | 201209284 | MADE SUPARTA | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 19 | 201209377 | I WAYAN EKA PUTRA | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 20 | 201209383 | I KADEK PURNAMAWAN | PENDIDIKAN FISIKA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 21 | 201209658 | NI PUTU JUNI ARTINI | PENDIDIKAN KIMIA Universitas Pendidikan Ganesha |
| 22 | 201209833 | YAYAN SOFIAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP Bima |